Com ele, é possível acompanhar cada etapa do percurso do meio de transporte utilizado (navio, caminhão ou vagão) até o terminal desejado. O Icheck4U atua na avaliação de indicadores importantes, os KPIs, que podem ser personalizados de acordo com as necessidades específicas de cada cliente. Além de medir KPIs, o instrumento compara-os com outros produtos do mercado.
Como um mecanismo extremamente versátil, o Icheck4U pode ser acessado via web ou tablet. Isso impacta diretamente nos resultados do empreendimento, pois traz uma boa performance à equipe, ao mesmo tempo em que assegura o cumprimento de metas do terminal. Ressalta-se, também, a possibilidade de integração da ferramenta a outros sistemas de controle por meio de APIs, o que ajuda a ampliar o leque de informações sobre o terminal.
Por questão de segurança, os dados coletados pelo dispositivo são armazenados em nuvem através dos serviços da Microsoft Azure.
Em suma, o Icheck4U tem o objetivo de fazer marcações precisas, a fim de minimizar erros e garantir melhor performance durante as operações portuárias.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Automated page speed optimizations for fast site performance